| SETTING | GAUGE KPH | M / Min | CM / Min | FLOW L / Min | VOLUME L / Min |
| x 1000 / 60 | x 100 | / 1000 | for 2.5 cm dia | ||
| A | 20 | 333.33 | 33333 | 33.3 | 164 |
| 1/4 | 40 | 666.67 | 66667 | 66.7 | 327 |
| 1/2 | 56 | 933.33 | 93333 | 93.3 | 458 |
| 3/4 | 73 | 1216.67 | 121667 | 121.7 | 597 |
| B | 86 | 1433.33 | 143333 | 143.3 | 703 |
| 1/4 | 96 | 1600.00 | 160000 | 160.0 | 785 |
| 1/2 | 103 | 1716.67 | 171667 | 171.7 | 842 |
| 3/4 | 110 | 1833.33 | 183333 | 183.3 | 899 |
| C | 119 | 1983.33 | 198333 | 198.3 | 973 |
| 1/2 | 127 | 2116.67 | 211667 | 211.7 | 1038 |
| D | 130 | 2166.67 | 216667 | 216.7 | 1063 |
| 1/2 | 135 | 2250.00 | 225000 | 225.0 | 1104 |
| + | 140 | 2333.33 | 233333 | 233.3 | 1145 |
| DIAMETER | AREA CM | @ 1.2 L/M | SPEED KpH | @ 1.5 L/M | SPEED kph |
| 20 |
314 |
377 |
46 |
565 |
69 |
| 25 |
491 |
589 |
72 |
883 |
106 |
| 30 |
707 |
848 |
102 |
1272 |
155 |
| 28 x 28 |
784 |
941 |
115 |
1411 |
173 |
30 |
706 |
950 |
116 |
1400 |
170 |
| SETTING | GAUGE KPH | VOLUME L / Min |
| for 2.5 cm dia | ||
| Red Dot (A) | 21 | 174 |
| 1/4 | 33 | 274 |
| 1/2 | 52 | 432 |
| 3/4 | 59 | 490 |
| B | 67 | 556 |
| 1/4 | 81 | 672 |
| 1/2 | 87 | 722 |
| 3/4 | 93 | 772 |
| C | 97 | 805 |
| 1/4 | 102 | 847 |
| 1/2 | 106 | 880 |
| 3/4 | 109 | 905 |
| D | 111 | 921 |
Comparision - Blower volume over time
SETTING |
10/26/08 |
10/15/07 |
10/27/08 |
| Red Dot (A) | 164 |
174 | |
| 1/4 | 327 |
274 | 240 |
| 1/2 | 458 |
432 | 413 |
| 3/4 | 597 |
490 | 461 |
| B | 703 |
556 | 518 |
| 1/4 | 785 |
672 | 636 |
| 1/2 | 842 |
722 | 690 |
| 3/4 | 899 |
772 | 747 |
| C | 973 |
805 | 779 |
| 1/4 | 1038 |
847 | 843 |
| 1/2 | 1063 |
880 | 890 |
| 3/4 | 1104 |
905 | 922 |
| D | 1145 |
921 | 954 |
(Anemometer MPS x 32 = LPM on standard 2.6 interior diameter pipe)
| VOLUME | TO SPEED |
| LpM | KpH |
| 400 | 49 |
| 500 | 61 |
| 600 | 73 |
| 700 | 86 |
| 800 | 98 |
| 900 | 110 |
| 1000 | 122 |
| 1100 | 135 |
| 1200 | 147 |
| 1300 | 159 |
Last Updated on 4/17/08
By Darrell Markewitz
Email: smelt@warehamforge.ca