Time  Event Measures
Relative Absolute Total
Relative Elapsed Charcoal Ore Sand
0:00 0 addition rough charcoal, occasional gentle air blast (begins at 1120h)          
0:32 32 first graded charcoal added          
0:45 13 charcoal 1 4 lbs* 4 lbs    
1:02 17 charcoal 2 4 lbs 8 lbs    
1:22 20 charcoal 3 4 lbs 12 lbs    
1:40 18 charcoal 4 4 lbs 16 lbs    
1:42   seed charge 1 .75 lbs*   .75 lbs  
1:58 18 charcoal 5 4 lbs 20 lbs    
2:00 18 seed charge 2 .75 lbs   1.5 lbs  
2:19 21 charcoal 6 4 lbs 24 lbs    
2:21 21 seed charge 3 .75 lbs   2.25 lbs  
2:46 27 charcoal 7 4 lbs  28 lbs    
2:47 26 seed charge 4 .75 lbs   3 lbs  
3:06 20 charcoal 8 4 lbs 32 lbs    
3:09 22 seed charge 5 .75 lbs   3.75 lbs  
3:32 26 charcoal 8 4 lbs 36 lbs    
3:32 23 seed charge 6 .75 lbs   4.5 lbs  
3:49   sand 1 1 scoop      1 scoop 
3:58 9 sand 2 1 scoop     2 scoops
3:58 26 charcoal 9 4 lbs 40 lbs    
3:59 27 seed charge 7 .75 lbs   5.25 lbs  
4:16 18 charcoal 10 4 lbs 44 lbs    
4:17 19 sand 3 1 scoop     3 scoops
4:17 18 seed charge 8 .75 lbs   6 lbs  
4:40 24 charcoal 11 4 lbs 48 lbs    
4:43 26 sand 4 1 scoop     4 scoops
4:43 26 seed charge 9 .75 lbs   6.75 lbs  
5:07 27 charcoal 12 4 lbs 52 lbs    
5:07 24 sand 5 1 scoop     5 scoops
5:08 25 seed charge 10 .75 lbs   7.5 lbs  
5:51 44 charcoal 13 4 lbs 56 lbs    
5:55 48 sand 6 1 scoop     6 scoops
5:56 48 seed charge 11 .75 lbs   8.25 lbs  
6:42   Changed to Electric Blower          
6:46 55 charcoal 14 4 lbs 60 lbs    
6:46 51 sand 7 1 scoop     7 scoops
6:47 51 seed charge 12 .75 lbs   9 lbs  
6:54 8 charcoal 15 4 lbs 64 lbs    
6:55 8 seed charge 13 .75 lbs   9.75 lbs  
6:56 10 sand 8 1 scoop     8 scoops
7:03 9 charcoal 16 4 lbs 68 lbs    
7:11 8 charcoal 17 4 lbs 72 lbs    
16 ore charge 14 1.5 lbs   11.25 lbs  
7:20 9 charcoal 18 4 lbs  76 lbs    
ore charge 15 2.25 lbs   13.5 lbs  
19 sand 9 1 scoop     9 scoops
7:30 10 charcoal 19  4 lbs  80 lbs    
ore charge 16 3 lbs   16.5 lbs  
sand 10 1 scoop     10 scoops
7:42 12 charcoal 20 4 lbs 84 lbs    
ore charge 17 3 lbs   19.5 lbs  
7:52 10 charcoal 21 4 lbs  88 lbs    
ore charge 18 3 lbs   22.5 lbs  
8:01 9 charcoal 22 4 lbs  92 lbs    
ore charge 19 .75 lb   23.25 lbs  
8:03    reduce air flow          
8:10 9 charcoal 23 4 lbs  96 lbs    
8:22 27 reduction charge 20 .75 lbs    24 lbs   
8:22 12 charcoal 24   100 lbs    
8:35 13 charcoal 25   104 lbs    
8:42   reduce air flow          
8:45   reduce air flow further          
8:47   air flow reduced to minimal - remaining charcoal removed          
8:52   consolidate bloom with wooden thumper          
9:02   remove bloom and consolidate          
9:06   return bloom to smelter          
9:11   remove bloom and consolidate          
    return bloom to smelter          
    remove bloom and consolidate          
    return bloom to smelter          
    remove bloom and consolidate          
    return bloom to smelter          
    remove bloom and consolidate